

編號:XL-ZL-2023-001
通榆縣林業(yè)和草原局關于對科爾沁沙地北緣綜合治理國土綠化試點示范項目春季造林部分
詢價函
:
通榆縣興林林業(yè)有限公司擬對通榆縣林業(yè)和草原局關于對科爾沁沙地北緣綜合治理國土綠化試點示范項目春季造林部分進行詢價采購,特邀請貴公司參加本次詢價,具體要求如下:
一、 投標人資格
符合《政府采購法》的要求,經(jīng)工商、稅務部門正式登記的,具備獨立承擔民事責任和履行合同能力,具有良好經(jīng)濟信譽的公司或個體。
二、 項目內(nèi)容
標段 | 面積(畝) | 內(nèi)容 | 要求 | 預算金額(元) | |
一 | 572.85 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥528931.50 |
二 | 711.6 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥548406.40 |
三 | 650.25 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥513697.50 |
四 | 641.55 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥506824.50 |
五 | 565.5 | 勞務 | 文冠果、楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥446745.00 |
六 | 681.75 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥538582.50 |
七 | 777 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥593830.00 |
八 | 303.15 | 勞務 | 沙棘 | 行間距:1米*6米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥594942.50 |
462.6 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ||
九 | 645.6 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥510024.00 |
十 | 794.25 | 勞務 | 文冠果、楊樹 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥597457.50 |
十一 | 801.45 | 勞務 | 文冠果、楊樹 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥598145.50 |
十二 | 687.3 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥542967.00 |
十三 | 732.75 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥578872.50 |
十四 | 512.4 | 勞務 | 楊樹、山杏 | 行間距:2米*3米,1株/穴,造林密度111株/畝 | ¥404796.00 |
三、 報價人須知
1.參加詢價的公司應遵循政府采購的法律法規(guī);
2.投標資料:詢價報價表(加蓋公章);營業(yè)執(zhí)照(復印件加蓋公章);辦理人授權委托書并加蓋公章、法定代表人身份證復印件并加蓋公章、經(jīng)辦人身份證復印件并加蓋公章;
3.報價文件封裝:報價人需提交詢價報價表,采用A4紙入袋密封,并在封袋外面列明項目名稱,供應商的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話;
4.各標段設置最高報價,報價人對本項目只允許有一個有效報價且不得更改報價,超額報價或多個報價視為無效報價;
5.遞交資料時間:2023年3月20日10時00分;
6.提交資料地點:通榆縣開通國有林保護中心辦公樓3樓會議室;
7.2023年3月20日我公司組織相關人員評標后確定成交單位,以符合條件的最低報價公司為成交單位,成交結果我單位將電話正式告知,并下發(fā)成交通知書。
四、 相關事項
詢價采購事項可聯(lián)系彭賀,電話:13630676373。
采購人:通榆縣興林林業(yè)有限公司
2023年3月10日